PROPIEDADES PROCEDENTES DE EMBARGO
En el siguiente formulario, usted encontrará la amplia cantidad de propiedades que se encuentran en el mercado inmobiliario procedentes de embargo.
Todas estas propiedades se entregan libres de cargas hasta el dia de la compraventa.
Aproveche esta oportunidad, hay verdaderas ofertas interesantes.
| +Info | REF | ZONA | HAB | GARAJE | ASCENSOR | TRASTERO | PRECIO €. |
| ------ | -------- | --------------------- | ------- | --------- | --------------- | ------------- | ------------- |
| +Info | 7673 | Pumarin | 3 | no | no | no | 91.490 |
| +Info | 7729 | Pumarin | 2 | no | no | no | 78.480 |
| +Info | 7637 | Llano | 3 | no | no | no | 82.310 |
| +Info | 7730 | Natahoyo | 3 | no | si | no | |
| +Info | 7720 | Pumarin | 3 | no | no | no | 89.680 |
| +Info | 7666 | Calzada | 3 | no | no | 85.980 | |
| +Info |
7719 |
Natahoyo | 3 | no | no | no | 103.280 |
| +Info | 7642 | Llano | 3 | no | si | no | 75.570 |
| +Info | 7701 | Calzada | 3 | no | si | no | 81.600 |
| +Info | 7647 | Calzada | 3 | no | si | no | 77.840 |
| +Info | 7648 | pryca | 2 | no | no | no | 101.680 |
| +Info | 7677 | Pumarin | 3 | no | no | no | 78.920 |
| +Info | 7728 | Llano | 3 | no | no | no | 83.520 |
| +Info | 7704 | Pryca | 3 | no | no | no | 110.640 |
| +Info | 7709 | Llano | 2 | no | no | no | 96.560 |
| +Info | 7667 | Centro | 3 | no | si | no | 103.840 |
| +Info | sin | Natahoyo | |||||
| +Info | sin | 3 | no | no | 68.550 | ||
| +Info | sin | Coto | 3 | no | no | 98.400 | |
| +Info | sin | Cerillero | 3 | no | no | 84.480 | |
| +Info | sin | Pumarin | 3 | no | no | 95.160 | |
| +Info | sin | Calzada | 3 | 82.160 | |||
| +Info | sin | Calzada | 3 | 93.600 | |||
| +Info | sin | roces | 3 | no | no | 59.040 | |
| +Info | sin | Llano | 3 | no | no | 90.000 |
